SM形 (オイルゲージ)

寸法表(m/m)/ 締付トルク(N・m)
ねじ径(G) | A | B | C | D | E | F | 締付トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 22.3 | 25 | 6 | 8.6 | 14.6 | Φ11.5 | 3~4 |
1/2 | 26 | 29 | 6.5 | 10.5 | 17 | Φ15.0 | 5~6 |
3/4 | 32 | 35.5 | 6.7 | 10 | 16.7 | Φ19.5 | 6~7 |
1 | 39 | 43.5 | 7.5 | 12 | 19.5 | Φ25.5 | 7~8 |
1-1/4 | 48.5 | 54 | 7.9 | 11.6 | 19.5 | Φ33.0 | 8~10 |
製品の特徴
- 油面範囲が広く最大で見やすい
- 耐熱用に最適
スペック
耐熱温度 | 105℃(MAX) |
---|---|
耐圧力 | 0.8Mpa(40℃) |
材質 | 特殊透明プラスチック |
Oリング | NBR |
注意
- ※3/8および1/2には、反射板はついておりません。
- ※オイルゲージの取付は塗装後に行ってください。
- ※透明部の清掃に、シンナー等の揮発性または有機溶剤を使用すると、白濁・クラックの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ※ネジ穴加工時にはOリング座ぐりをお勧めします。